Сайт | Просмотры | Посетители | ||
---|---|---|---|---|
07.2022 | с 01.01.2022 | 07.2022 | с 01.01.2022 | |
Интернет-портал ВолНЦ РАН | 406 | 42987 | 110 | 12147 |
Internet portal VolSC RAS | 1 | 437 | 1 | 199 |
Журнал «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» | 197 | 32575 | 160 | 29925 |
Журнал «Проблемы развития территорий» | 87 | 14391 | 88 | 14180 |
Журнал «Вопросы территориального развития» | 162 | 6090 | 0 | 5169 |
Бюллетень «Эффективность государственного управления» | 2 | 899 | 7 | 1309 |
Журнал «Социальное пространство» | 72 | 8737 | 64 | 8482 |
Журнал «Юный экономист» | 0 | 832 | 0 | 1531 |
Журнал «АгроЗооТехника» | 0 | 4036 | 0 | 4105 |
Научно-образовательный центр | 0 | 7218 | 0 | 3249 |
Издательский центр | 0 | 613 | 0 | 314 |
Научная библиотека | 0 | 2174 | 0 | 1187 |
Центр трансфера и коммерциализации технологий | 0 | 4220 | 0 | 1796 |
Открытая олимпиада по экономике | 0 | 18908 | 0 | 3700 |
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства | 0 | 6232 | 0 | 2147 |
* Данные предоставлены за 01.06.2022